# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 28 | 19 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 | 61 |
2 | Flamengo | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 15 | 41 | 61 |
3 | Cruzeiro | 29 | 16 | 8 | 5 | 42 | 21 | 21 | 56 |
4 | Mirassol | 29 | 14 | 10 | 5 | 50 | 30 | 20 | 52 |
5 | Botafogo | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 26 | 13 | 46 |
6 | Bahia | 28 | 13 | 7 | 8 | 39 | 32 | 7 | 46 |
7 | Fluminense | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 | 33 | 2 | 41 |
8 | São Paulo | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 33 | -2 | 38 |
9 | Vasco da Gama | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 41 | 3 | 36 |
10 | Corinthians | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | 36 |
11 | Grêmio | 29 | 9 | 9 | 11 | 30 | 37 | -7 | 36 |
12 | RB Bragantino | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 43 | -9 | 36 |
13 | Ceará | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 27 | 0 | 35 |
14 | Internacional | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 41 | -6 | 35 |
15 | Atlético Mineiro | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 32 | -6 | 33 |
16 | Santos | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 39 | -11 | 31 |
17 | Vitória | 28 | 6 | 10 | 12 | 26 | 43 | -17 | 28 |
18 | Fortaleza | 28 | 6 | 6 | 16 | 26 | 44 | -18 | 24 |
19 | Juventude | 28 | 6 | 5 | 17 | 22 | 53 | -31 | 23 |
20 | Sport Recife | 28 | 2 | 11 | 15 | 21 | 44 | -23 | 17 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.